Untuk Harga Band Ceramik Heater, dihitung berdasarkan luas penampang nya.
Luas penampang Band Heater Dan Nozzle dapat dihitung berdasarkan rumus :
A = 3,14 x D x L
Dimana :
A = Luas Penampang (Dalam CM^2)
3,14 adalah Phi
D = Diameter Band Heater atau Nozzle Heater (Dalam CM)
L = Lebar Heater
No | Luas Penampang (Cm^2) |
Harga (Rp) |
---|---|---|
1 | 0 s/d 140 | 445.200 |
2 | 141 s/d 180 | 481.600 |
3 | 180 s/d 220 | 518.000 |
4 | 221 s/d 260 | 554.400 |
5 | 261 s/d 300 | 590.800 |
6 | 301 s/d 340 | 627.700 |
7 | 341 s/d 380 | 663.600 |
8 | 381 s/d 420 | 700.000 |
9 | 421 s/d 460 | 736.400 |
10 | 461 s/d 500 | 772.800 |
11 | 501 s/d 540 | 814.800 |
12 | 541 s/d 580 | 863.800 |
13 | 581 s/d 620 | 905.800 |
14 | 621 s/d 660 | 947.800 |
15 | 661 s/d 700 | 989.800 |
16 | 701 s/d 740 | 1.031.800 |
17 | 741 s/d 780 | 1.087.800 |
18 | 781 s/d 820 | 1.136.800 |
19 | 821 s/d 860 | 1.185.800 |
20 | 861 s/d 900 | 1.234.800 |
21 | 901 s/d 940 | 1.283.800 |
22 | 940 s/d 1000 | 1.332.800 |
23 | 1001 s/d 1050 | 1.381.800 |
24 | 1051 s/d 1100 | 1.437.800 |
25 | 1101 s/d 1150 | 1.493.800 |
26 | 1151 s/d 1200 | 1.549.800 |
27 | 1201 s/d 1250 | 1.605.800 |
28 | 1251 s/d 1300 | 1.661.800 |
29 | 1301 s/d 1350 | 1.717.800 |
30 | 1351 s/d 1400 | 1.773.800 |
31 | 1401 s/d 1450 | 1.839.800 |
32 | 1451 s/d 1500 | 1.885.800 |
keterangan :
Harga untuk luas penampang heater diatas 1000 Cm^2 maka harga nya : Luas penampang X Rp.315
Harga diatas adalah harga Ceramik band heater berbentuk standar terminal baut, jika ada tambahan atau perbedaan model terminal, maka ada harga tambahan.
segera hubungi kami dan :
DAPATKAN DISCOUNT MENARIK !!!